Terim Sözlüğü
Bu sözlük, ROTA uygulamasında karşılaştığınız terimleri ve butonların Türkçe ile İngilizce karşılıklarını bir arada listeler. Bir terimin ne anlama geldiğini ya da hangi ekrana ait olduğunu hızlıca bulmak için kullanabilirsiniz.
Genel ve hesap
| EN (app label) | TR (app label) | Not |
|---|
| Sign In | Giriş Yap | Giriş ekranı butonu |
| Log out | Çıkış Yap | Profil çıkış |
| Profile | Profil | Sekme ve ekran adı |
| User Guide | Kullanım Kılavuzu | Profil altı link |
| Language | Dil | Profil → dil ayarı |
| Notifications | Bildirimler | Profil / bildirim tercihleri |
| Personal Details | Kişisel Bilgiler | Profil düzenleme |
| Save | Kaydet | Form butonu |
| Cancel | İptal | İptal butonu |
| Loading... | Yükleniyor... | Yükleme göstergesi |
| Error | Hata | Genel hata başlığı |
| Retry | Tekrar Dene | Yeniden deneme |
Giriş / çıkış ve vardiya
| EN (app label) | TR (app label) | Not |
|---|
| Clock In | Giriş Yap | Vardiya başlangıcında (today.clockIn) |
| Clock Out | Çıkış Yap | Vardiya bitiminde (today.clockOut) |
| Check In | Giriş Yap | Gate başlığı (Check-In Gate) |
| Check Out | Çıkış Yap | Gate başlığı (Check-Out Gate) |
| Check-In Gate | Giriş Kapısı | Attendance gate ekranı |
| Check-Out Gate | Çıkış Kapısı | Attendance gate ekranı |
| Checked In Successfully | Giriş Başarılı | Başarı mesajı |
| Checked Out Successfully | Çıkış Başarılı | Başarı mesajı |
| Shift | Vardiya | Tekil vardiya |
| Shifts | Vardiyalar | Sekme / liste |
| My Shifts | Vardiyalarım | Shifts alt sekmesi |
| Shift Detail | Vardiya Detayı | Vardiya detay ekranı |
| Today | Bugün | Ana sekme |
| Team Rota | Takım Rotası | Manager vardiya görünümü |
| Pick Up Shifts | Vardiya Al | Açık vardiya listesi |
| Location Not Verified | Konum Doğrulanamadı | Gate hata mesajı |
| Complete Your Profile | Profilini Tamamla | Profil eksik uyarısı |
Timesheet ve düzeltme
| EN (app label) | TR (app label) | Not |
|---|
| Timesheets | Zaman Çizelgesi / Timesheet | Sekme; “Timesheets” tutulabilir |
| Timesheet Detail | Zaman Çizelgesi Detayı | Detay ekranı |
| History | Geçmiş | Timesheet liste başlığı |
| Request Correction | Düzeltme Talebi | Timesheet düzeltme talebi |
| Review Correction | Düzeltmeyi İncele | Manager onay ekranı |
| Correction request | Düzeltme talebi | Genel ifade |
| Approved | Onaylandı | Talep durumu |
| Rejected | Reddedildi | Talep durumu |
| Pending | Beklemede | Talep durumu |
| Incomplete | Eksik / Tamamlanmamış | Timesheet veya çıkış durumu |
| Completed | Tamamlandı | Vardiya/timesheet durumu |
İzin (leave)
| EN (app label) | TR (app label) | Not |
|---|
| Leave | İzin | Sekme ve modül |
| Create Leave Request | İzin Talebi Oluştur | İzin talebi ekranı |
| Leave Request Detail | İzin Talebi Detayı | Manager onay ekranı |
| Leave Detail | İzin Detayı | Çalışan izin detayı |
| Cancel Leave Request | İzin Talebini İptal Et | İptal onayı |
| Leave request | İzin talebi | Genel ifade |
| Pending Leave Requests | Bekleyen İzin Talepleri | Manager özet |
Belgeler
| EN (app label) | TR (app label) | Not |
|---|
| Documents | Belgeler | Sekme / modül |
| Company Documents | Şirket Belgeleri | Profil altı |
| My Uploads | Yüklemelerim | Profil altı |
| Document Detail | Belge Detayı | Manager belge ekranı |
| Read & acknowledge | Oku ve onayla | Belge atama aksiyonu |
| Upload file | Dosya yükle | Belge yanıtı |
| Document pending | Belge bekliyor | Today özet |
Yönetici ve dashboard
| EN (app label) | TR (app label) | Not |
|---|
| Manager Panel | Yönetici Paneli | Manager giriş ekranı |
| Open Team Rota | Takım Rotasını Aç | Today’dan manager girişi |
| Needs Attention | Dikkat Gerektiriyor | Manager özet alanı |
| Incomplete Checkouts | Eksik Çıkışlar | Manager kuyruk |
| Pending Corrections | Bekleyen Düzeltmeler | Manager kuyruk |
| Dashboard | Kontrol Paneli / Dashboard | Web admin ana sayfa |
| Time & Attendance | Zaman ve Devam | Web sidebar / modül |
| Staff | Personel / Ekip | Web sidebar (staff.title) |
| Branches | Şubeler | Web sidebar |
| Reports | Raporlar | Web sidebar |
| Settings | Ayarlar | Web sidebar |
Profil alanları
| EN (app label) | TR (app label) | Not |
|---|
| Phone | Telefon | Profil alanı |
| Emergency Contact Name | Acil Durum Kişi Adı | Profil alanı |
| Emergency Phone | Acil Durum Telefonu | Profil alanı |
| Bank Details | Banka Bilgileri | Profil altı |
| Payroll | Bordro | Profil altı |
| Give Feedback | Geri Bildirim | Profil link |
Durum ve sistem
| EN (app label) | TR (app label) | Not |
|---|
| No Show | Gelmedi | Vardiya durumu |
| Late Arrivals | Geç Gelenler | Özet |
| At risk | Risk altında | Check-in henüz yapılmamış |
| Active now | Şu an aktif | Check-in yapılmış |
| Request Change | Değişiklik Talebi | Vardiya değişiklik talebi |
| Notification Preferences | Bildirim Tercihleri | Bildirim ayarları ekranı |
Teknik terimler
| Terim | Açıklama |
|---|
| Check-in window | Vardiya başlangıcından 15 dk önce ile vardiya bitişi arasında giriş yapılabilir. |
| Geofence | Şube konumu etrafındaki alan; giriş/çıkış bu alan içinde doğrulanır. |
| Verification token | Giriş/çıkış öncesi konum ve selfie doğrulaması sonrası alınan güvenlik jetonu. |
| Time log | Tek bir giriş–çıkış çifti kaydı. |
| Grace period (check-out) | Vardiya bitiminden sonra 15 dakika; bu sürede çıkış yapılmazsa kayıt “incomplete” işaretlenir. |
| No-show threshold | Vardiya başlangıcından 30 dakika sonra giriş yoksa vardiya “no show” işaretlenir. |
| Confirmed assignment | Onaylı vardiya ataması; giriş için zorunludur. |
Karıştırılan terimler
- Correction vs Change Request: “Correction” (Düzeltme) = timesheet düzeltme talebi. “Change Request” (Değişiklik Talebi) = vardiya değişiklik talebi. Birbirinin yerine kullanılmaz.
- Manager vs Owner: Manager (Yönetici) = şube kapsamında yetkili. Owner (Sahip / Admin) = organizasyon genelinde tam yetki.